职称类型统计
项目前三统计
医生总数(人)
医院数(家)
科室数(个)
当月注册医生数(人)
当月用户活跃数(人)
签约医生数(人)
当月签约医生数(人)
职称类型统计
项目前三统计
用户地区分布
近14天注册数量
系统访问趋势
项目签约数排名
| 排名 | 项目名称 | 签约数 |
|---|---|---|
| 1 | 江西循证慧品项目 | 696 |
| 2 | 江西科普项目 | 455 |
| 3 | “敏识通途”过敏性疾病指南文献解读项目 | 329 |
| 4 | 江西会议项目 | 219 |
| 5 | 贵州区域文献共读公益项目 | 120 |
区域注册医生数排名
| 排名 | 省份 | 人数(人) |
|---|---|---|
| 1 | 江西省 | 1542 |
| 2 | 广西 | 850 |
| 3 | 贵州 | 460 |
| 4 | 四川 | 356 |
| 5 | 甘肃 | 284 |
医生科室参与排名
| 排名 | 科室 | 人数(人) |
|---|---|---|
| 1 | 急诊科 | 441 |
| 2 | 呼吸科 | 400 |
| 3 | 消化科 | 317 |
| 4 | 耳鼻喉科 | 291 |
| 5 | 皮肤科 | 287 |
数据备份记录
| 任务类型 | 开始时间 | 耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 主治医师 | 1750 | 主治医师 | 1750 |